ΤΟΠΙΚΑ

Χριστουγεννιάτικο δώρο στον Δήμο Μυκόνου από το υπουργείο περιβάλλοντος

Χριστουγεννιάτικο δώρο στον Δήμο Μυκόνου από το υπουργείο περιβάλλοντος
300 χιλιάδες ευρώ στον Δήμο Μυκόνου για την κάλυψη των οφειλών του τέλους ταφής απορριμμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ.Γ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φ. Κουτσιανάς
Μ. Τζατζιμάκη
E-mail: m.tzatzimaki@ypes.gr
Τηλέφωνο: 213 136 4972-4702
ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με συνολικό ποσό ύψους
129.141.872,00€, για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για το τέλος ταφής του
έτους 2022 και του α΄ εξαμήνου έτους 2023.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4819/2021 (Α΄ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 180 του ν.4820/2021 (Α΄ 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και άλλες ρυθμίσεις».
3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
5. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
7. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2023
Αρ.Πρωτ.: 108153
8. Το π.δ. 82/2023 (Α΄ 139) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση
και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές διατάξεις».
9. Το π.δ. 79/2023 (Α΄ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 (Β΄ 4403) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο».
11. Την υπ’ αριθμ. 54/11.07.2023 (Β΄ 4445) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α΄
133)».
12. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/53313/21.08.2023 και 2/109455/12.12.2023 αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2023 του υπό φορέα 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310889001 του Υπουργείου μας.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/108496/895/20.10.2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τέλος ταφής έτους
αναφοράς 2022».
14. Την υπ’ αριθμ. 107748/14.12.2023 (ΑΔΑ:9ΔΘΣ46ΜΤΛ6-Ι4Π) απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού
129.141.872,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Ειδικός Φορέας 1007-206-0000000, ΑΛΕ 2310889001 και αριθμό έγκρισης 95162.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού ύψους 129.141.872,00€, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ
2310889001 του Ειδικού Φορέα 1007-206-0000000.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με ποσό ύψους εκατό
είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατό σαράντα ένα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ
(129.141.872,00€) για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για το τέλος ταφής του
έτους 2022 και για το τέλος ταφής α΄ εξαμήνου έτους 2023.
2. Το οφειλόμενο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα:
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 31.426,74 628.534,80 392.834,25
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.399,42 127.988,40 79.992,75
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.666,81 93.336,20 58.335,13
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.209,49 24.189,80 15.118,63
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 11.080,75 221.615,00 138.509,38
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8.946,31 178.926,20 111.828,87
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.777,59 75.551,80 47.219,87
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13.067,49 261.349,80 163.343,63
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.175,06 43.501,20 27.188,25
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7.351,70 147.034,00 91.896,25
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 14.253,24 285.064,80 178.165,50
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.108,11 42.162,20 26.351,38
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.578,07 31.561,40 19.725,88
14 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 593,60 11.872,00 7.420,00
15 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13.280,74 265.614,80 166.009,25
16 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 13.851,49 277.029,80 173.143,63
17 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 882,51 17.650,20 11.031,38
18 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 888,44 17.768,80 11.105,50
19 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 4.052,15 81.043,00 50.651,87
20 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.501,32 210.026,40 131.266,50
21 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.684,01 453.680,20 283.550,13
22 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.357,99 227.159,80 141.974,88
23 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.870,71 497.414,20 310.883,88
24 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 856,52 17.130,40 10.706,50
25 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 260.445,01 5.208.900,20 3.255.562,63
26 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.235,85 304.717,00 190.448,13
27 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.780,70 35.614,00 22.258,75
28 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.960,96 59.219,20 37.012,00
29 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 35.381,37 707.627,40 442.267,13
30 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.348,84 486.976,80 304.360,50
31 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 57.030,66 1.140.613,20 712.883,25
32 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33.675,23 673.504,60 420.940,38
33 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.823,96 256.479,20 160.299,50
34 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.248,81 404.976,20 253.110,13
35 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.623,38 352.467,60 220.292,25
36 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 44.239,15 884.783,00 552.989,38
37 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.778,70 75.574,00 47.233,75
38 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.424,00 608.480,00 380.300,00
39 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.162,44 103.248,80 64.530,50
40 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.146,22 402.924,40 251.827,75
41 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 23.627,35 472.547,00 295.341,88
42 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29.281,52 585.630,40 366.019,00
43 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.940,90 398.818,00 249.261,25
44 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.549,12 550.982,40 344.364,00
45 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.983,79 199.675,80 124.797,38
46 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.447,13 348.942,60 218.089,13
47 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.352,63 167.052,60 104.407,87
48 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52.606,34 1.052.126,80 657.579,25
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
49 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.237,85 144.757,00 90.473,12
50 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.026,03 420.520,60 262.825,37
51 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.521,99 30.439,80 19.024,87
52 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.036,17 240.723,40 150.452,12
53 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.978,84 239.576,80 149.735,50
54 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.324,92 226.498,40 141.561,50
55 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 868,39 17.367,80 10.854,87
56 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.188,76 123.775,20 77.359,50
57 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 850,95 17.019,00 10.636,87
58 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.122,04 302.440,80 189.025,50
59 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.545,85 210.917,00 131.823,12
60 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.189,52 543.790,40 339.869,00
61 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.650,86 433.017,20 270.635,75
62 59531 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16.914,33 338.286,60 211.429,12
63 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.288,56 165.771,20 103.607,00
64 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.059,08 241.181,60 150.738,50
65 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.323,29 266.465,80 166.541,12
66 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.957,89 559.157,80 349.473,62
67 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.851,06 357.021,20 223.138,25
68 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 46.144,90 922.898,00 576.811,25
69 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.956,33 259.126,60 161.954,12
70 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.117,98 62.359,60 38.974,75
71 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 57.871,24 1.157.424,80 723.390,50
72 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.734,59 314.691,80 196.682,37
73 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.767,79 55.355,80 34.597,37
74 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.305,93 246.118,60 153.824,12
75 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.095,80 181.916,00 113.697,50
76 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.015,77 400.315,40 250.197,12
77 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.818,66 516.373,20 322.733,25
78 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.502,54 50.050,80 31.281,75
79 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.480,52 49.610,40 31.006,50
80 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.111,55 302.231,00 188.894,37
81 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28.230,53 564.610,60 352.881,62
82 59542 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.911,88 218.237,60 136.398,50
83 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.794,53 615.890,60 384.931,62
84 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.420,55 428.411,00 267.756,87
85 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 8.193,83 163.876,60 102.422,88
86 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 11.653,61 233.072,20 145.670,13
87 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 1.967,06 39.341,20 24.588,25
88 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.356,87 67.137,40 41.960,88
89 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 96.828,44 1.936.568,80 1.210.355,50
90 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.924,68 58.493,60 36.558,50
91 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.217,05 84.341,00 52.713,13
92 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16.362,80 327.256,00 204.535,00
93 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12.479,10 249.582,00 155.988,75
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
94 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.969,56 79.391,20 49.619,50
95 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13.456,40 269.128,00 168.205,00
96 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.904,38 58.087,63 36.304,77
97 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 600,23 12.004,56 7.502,85
98 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 3.199,62 63.992,40 39.995,25
99 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 13.986,06 279.721,20 174.825,75
100 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.341,24 26.824,80 16.765,50
101 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 578,94 11.578,80 7.236,75
102 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2.632,98 52.659,60 32.912,25
103 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 550,00 11.000,00 6.875,00
104 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 325,36 6.507,20 4.067,00
105 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.250,00 205.000,00 128.125,00
106 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 33.846,70 676.934,00 423.083,75
107 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 488,00 9.760,00 6.100,00
108 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.616,80 32.336,00 20.210,00
109 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 95.563,50 1.911.270,00 1.194.543,75
110 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.830,00 36.600,00 22.875,00
111 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 18.435,80 368.716,00 230.447,50
112 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 3.359,89 67.197,80 41.998,63
113 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 7.265,79 145.315,80 90.822,37
114 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 741,06 14.821,20 9.263,25
115 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2.283,78 45.675,60 28.547,25
116 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 5.154,88 103.097,60 64.436,00
117 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 10.228,29 204.565,80 127.853,63
118 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.665,07 253.301,40 158.313,38
119 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6.277,87 125.557,40 78.473,37
120 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11.751,45 235.029,00 146.893,12
121 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4.529,04 90.580,80 56.613,00
122 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 45.598,48 911.969,60 569.981,00
123 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 891,92 17.838,40 11.149,00
124 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3.808,29 76.165,80 47.603,62
125 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 4.017,30 80.346,00 50.216,25
126 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 1.152,70 23.054,00 14.408,75
127 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1.295,79 25.915,80 16.197,38
128 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 1.301,53 26.030,60 16.269,13
129 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4.916,51 98.330,20 61.456,38
130 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2.181,62 43.632,40 27.270,25
131 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 6.873,98 137.479,60 85.924,75
132 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 12.713,19 254.263,80 158.914,88
133 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 21.321,99 426.439,80 266.524,88
134 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9.614,16 192.283,20 120.177,00
135 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.971,59 139.431,80 87.144,88
136 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.524,84 130.496,80 81.560,50
137 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73.358,72 1.467.174,40 916.984,00
138 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21.881,39 437.627,80 273.517,37
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
139 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.684,29 113.685,80 71.053,62
140 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20.501,83 410.036,60 256.272,87
141 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40.562,27 811.245,40 507.028,37
142 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5.186,17 103.723,40 64.827,13
143 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.219,65 24.393,00 15.245,62
144 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 977,01 19.540,20 12.212,62
145 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.921,53 418.430,60 261.519,13
